Fm 40/125C
Produs nou
Debitul de până la 550 l/min (33 m3/h). Capul de până la 16 m. Motor 1.1 Kw (1.5 HP).
ATENTIE: Ultimele bucati in stoc!
Data disponibilitatii:
Prin cumpararea acestui produs puteti colecta pana la 400 puncte . Coșul dumneavoastră va totaliza 400 puncte care pot fi convertite intr-un voucher de 4,00 € .
Utilizate pentru alimentare cu apă, sisteme de spălare a presiunii, de stingere a incendiilor instalațiile de irigații, industrie, circulația apei în sisteme de aer condiționat, și agricultură.
Instalarea trebuie efectuată în interior sau altfel protejate de intemperii.
|
|
|
|
Datele motorului electric | |
---|---|
Tip de motor | FAZA |
Putere Motor (CP) | 1.5 |
Absorbția la 230V (A) | 8.6 |
Condensator | 31,5 pF450 VL |
Caracteristici de construcție | |
Gura de Aspirație | 2 "1/2 |
Priza | 1 "1/2 |
Corpul pompei | Fonta |
Rotor | alamă |
Numărul de rotoare | 1 |
Arborele motorului | EN 10088-3 1.4104 oțel inoxidabil |
Supapă de reținere | nu |
Grad de protecție | IP 55 |
Specifiche tecniche | |
Debit de min. (l./min.) | 100 |
Debit max. (l./min.) | 550 |
Prevalența min. (m.) | 6 |
Max cap. (m.) | 16 |
Applicazioni | |
Credite | impianti antincendio |
Credite | sisteme de presurizare |
Credite | sisteme de răcire |
Credite | sisteme de spălare |
Credite | alimentare cu apă |
Credite | irigare |
Credite | sisteme de climatizare |
Limiti di impiego | |
Temperatura max. de lichid (°C) | 90 |
Dimensioni e peso | |
Latime (cm) | 42.1 |
Adancime (cm) | 24.4 |
Înălțime (cm) | 25.2 |
Greutate (kg) | 31.5 |
Default | |
Garanție | Doi ani |