CP 170M-ST4
Produs nou
Debitul de până la 160 l/min (9.6 m3/h). Capul sus la 36,5 m. Motor 1.1 Kw (1.5 HP).
ATENTIE: Ultimele bucati in stoc!
Data disponibilitatii:
Prin cumpararea acestui produs puteti colecta pana la 263 puncte . Coșul dumneavoastră va totaliza 263 puncte care pot fi convertite intr-un voucher de 2,63 € .
Este recomandat pentru pomparea apei curate si a lichidelor chimic non-agresiv a materialelor pompei.
Pentru caracteristicile constructive, această pompă centrifugă este recomandat pentru utilizare în sectorul casnic, agricol și industrial.
Toate componentele în contact cu lichidul pompat sunt din oțel inoxidabil AISI 304 sau AISI 316L pentru a garanta total de igienă și rezistență maximă la coroziune.
Instalarea trebuie efectuată în interior sau altfel protejate de intemperii
|
|
|
|
POS. |
COMPONENTA |
CARACTERISTICI DE CONSTRUCȚIE |
||||||
1 | CORPUL POMPEI | Din oțel inoxidabil AISI 304 | ||||||
2 | CAPAC | Din oțel inoxidabil AISI 304 | ||||||
3 | ROTOR | Din oțel inoxidabil AISI 304 | ||||||
4 | ARBORELE MOTORULUI | Din oțel inoxidabil AISI 431 | ||||||
5 | ETANȘARE MECANICĂ | Pompa electrica | Sigiliu | Copac | Materiale | |||
Tip | Tip | Diametru | Inel fix | Inel rotativ | Elastomer | Primavara | ||
CP 100-ST4 | AR-12 | Ø 12 mm | Ceramica | Grafit | BNR | AISI 304 | ||
CP 130-ST4 | ||||||||
CP 132-ST4 | ||||||||
CP 150-ST4 | AR-14 | Ø 14 mm | Ceramica | Grafit | BNR | AISI 304 | ||
CP 158-ST4 | ||||||||
CP 170-ST4 | FN-18 | Ø 18 mm | Grafit | Ceramica | BNR | AISI 316 | ||
CP 170 DE MILIOANE-ST4 | ||||||||
6 | RULMENTI | Pompa electrica | Tip | |||||
CP 100-ST4 | 6201 ZZ / 6201 ZZ | |||||||
CP 130-ST4 | ||||||||
CP 132-ST4 | ||||||||
CP 150-ST4 | 6203 ZZ / 6203 ZZ | |||||||
CP 158-ST4 | ||||||||
CP 170-ST4 | 6204 ZZ / 6204 ZZ | |||||||
CP 170 DE MILIOANE-ST4 | ||||||||
7 | CONDENSATOR | Pompa electrica | Capacitate | |||||
O singură fază | (220-230 V sau 240 V) | |||||||
CP 100-ST4 | 10 µF - 450 VL | |||||||
CP 130-ST4 | 10 µF - 450 VL | |||||||
CP 132-ST4 | 14 µF - 450 VL | |||||||
CP 150-ST4 | 20 µF - 450 VL | |||||||
CP 158-ST4 | ||||||||
CP 170-ST4 | 25 µF - 450 VL | |||||||
CP 170 DE MILIOANE-ST4 | ||||||||
8 | MOTOR ELECTRIC | CPm-ST4: monofazic 220-230 V, 50 Hz cu protecție a motorului termic încorporat de lichidare. CP-ST4: trifazic 230/400 V - 50 Hz. |
||||||
➠ Trei faze pompele sunt echipate cu motoare cu randament ridicat. în clasa IE2 până la P2=0.55 kW IE3 de la P2=0,75 kW (IEC 60034-30-1) |
||||||||
– Izolatie: clasa F – De protecție: IP X4 |
||||||||
Gama completă a tuturor pieselor pentru pompele Pedrollo. Piesele de schimb sunt originale și sunt achiziționate la Pedrollo.
În catalogul "Sisteme de pompare-> Pompă-> Piese de schimb pentru pompe" găsiți cele mai comune componente, cum ar fi etanșările mecanice, condensatoarele, lagărele și ventilatoarele.
În această filă a produsului, în fila "Piese" puteți vizualiza piese de schimb comune asociate acestui produs.
De asemenea, puteți solicita orice altă componentă a pompei. Pentru a face o cerere de piese de schimb, consultați pompa explodată pe care o puteți descărca de pe această fișă de produs în fila "Download". Găsiți codul componentei și trimiteți-ne o solicitare utilizând secțiunea de contact.
Datele motorului electric | |
---|---|
Tip de motor | FAZA |
Putere Motor (CP) | 1.5 |
Absorbția la 230V (A) | 5.7 |
Absorbția la 400V (A) | 3.3 |
Caracteristici de construcție | |
Gura de Aspirație | 1 "1/4 |
Priza | 1 " |
Corpul pompei | Oțel inoxidabil AISI 304 |
Rotor | Oțel inoxidabil AISI 304 |
Numărul de rotoare | 1 |
Arborele motorului | Oțel inoxidabil AISI 431 |
Supapă de reținere | nu |
Grad de protecție | IP 44 |
Specifiche tecniche | |
Debit de min. (l./min.) | 10 |
Debit max. (l./min.) | 160 |
Prevalența min. (m.) | 19 |
Max cap. (m.) | 36.5 |
Applicazioni | |
Credite | sisteme de climatizare |
Credite | impianti di trattamento acqua |
Credite | alimentare cu apă |
Credite | sisteme de răcire |
Credite | sisteme de spălare |
Credite | irigare |
Limiti di impiego | |
Temperatura max. de lichid (°C) | 90 |
Dimensioni e peso | |
Latime (cm) | 36.8 |
Adancime (cm) | 24.5 |
Înălțime (cm) | 23.75 |
Greutate (kg) | 14.5 |
Default | |
Garanție | Doi ani |
Design și operare caracteristici. Curbele de lucru, limitările de utilizare și mărimea seriei CP-ST Pompe Pedrollo.
Descarcari (735.52k)