Sous-catégories
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 0,75 |
Débit max. (l./min.): | 80 |
Max de la tête. (m.): | 42 |
Prise: | 1 "1/4 |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 80 l/min (de 4,8 m3/h). De la tête jusqu'à 42 mètres. Moteur 0,55 Kw (0.75 HP).
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 0,75 |
Débit max. (l./min.): | 120 |
Max de la tête. (m.): | 33 |
Prise: | 1 "1/4 |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 120 l/min (7.2 m3/h). De la tête jusqu'à 33 m de. Moteur 0,55 Kw (0.75 HP).
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 0,75 |
Débit max. (l./min.): | 80 |
Max de la tête. (m.): | 42 |
Prise: | 1 "1/4 |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 80 l/min (de 4,8 m3/h). De la tête jusqu'à 42 mètres. Moteur 0,55 Kw (0.75 HP). Avec dispositif électronique intégré qui vous permet de démarrer ou d'arrêter la pompe dans une, de manière automatique, en ouvrant ou en fermant le robinet.
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 0,75 |
Débit max. (l./min.): | 120 |
Max de la tête. (m.): | 33 |
Prise: | 1 "1/4 |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 120 l/min (7.2 m3/h). De la tête jusqu'à 33 m de. Moteur 0,55 Kw (0.75 HP). Avec dispositif électronique intégré qui vous permet de démarrer ou d'arrêter la pompe dans une, de manière automatique, en ouvrant ou en fermant le robinet.
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 00h50 |
Débit max. (l./min.): | 160 |
Max de la tête. (m.): | 9 |
Prise: | 1 "1/4 |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 4 |
Débit max. (l./min.): | 800 |
Max de la tête. (m.): | 23 |
Prise: | 2 " |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 800 l/min (48 m3/h). De la tête jusqu'à 23 m de. Moteur de 3 Kw (4 cv).
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 5.5 |
Débit max. (l./min.): | 850 |
Max de la tête. (m.): | 26 |
Prise: | 2 " |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 850 l/min (51 m3/h). De la tête jusqu'à 26 m de. Moteur 5 Kw (5,5 cv).
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 1 |
Débit max. (l./min.): | 600 |
Max de la tête. (m.): | 12 |
Prise: | 2 " |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 600 l/min (36 m3/h). De la tête jusqu'à 11 m de. Moteur 0,75 Kw (1 HP).
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 1.5 |
Débit max. (l./min.): | 650 |
Max de la tête. (m.): | 13,5 |
Prise: | 2 " |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 650 l/min (39 m3/h). De la tête jusqu'à 13 m de. Moteur de 1,1 Kw (1,5 HP).
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 5.5 |
Débit max. (l./min.): | 1000 |
Max de la tête. (m.): | 25 |
Prise: | 2 " |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 1000 l/min (60 m3/h). De la tête jusqu'à 22 mètres. Moteur de 4 Kw (5,5 cv).
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 0,75 |
Débit max. (l./min.): | 220 |
Max de la tête. (m.): | 12 |
Prise: | 1 "1/4 |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 220 l/min (de 13,2 m3/h). De la tête jusqu'à 12 mètres. Moteur 0,55 Kw (0.75 HP). 10 m de câble avec prise shuko. FLOTTEUR
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 2 |
Débit max. (l./min.): | 900 |
Max de la tête. (m.): | 18 |
Prise: | 2 "1/2 |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 900 l/min (54 m3/h). De la tête jusqu'à 16 m de. Moteur de 1,5 Kw (2 HP).