Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 1 |
Débit max. (l./min.): | 280 |
Max de la tête. (m.): | 10 |
Prise: | 1 "1/2 |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 280 l/min (16,8 m3/h). De la tête jusqu'à 9,5 m. Moteur 0,75 Kw (1 HP).
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 1 |
Débit max. (l./min.): | 280 |
Max de la tête. (m.): | 10 |
Prise: | 1 "1/2 |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 280 l/min (16,8 m3/h). De la tête jusqu'à 9,5 m. Moteur 0,75 Kw (1 HP). AVEC FLOTTEUR MAGNÉTIQUE
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 1 |
Débit max. (l./min.): | 280 |
Max de la tête. (m.): | 10 |
Prise: | 1 "1/2 |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 280 l/min (16,8 m3/h). De la tête jusqu'à 9,5 m. Moteur 0,75 Kw (1 HP). SANS LE FLOTTEUR
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 1.5 |
Débit max. (l./min.): | 380 |
Max de la tête. (m.): | 13 |
Prise: | 1 "1/2 |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 380 l/min (22,8 m3/h). La prévalence de 12,5 m. Moteur de 1,1 Kw (1,5 HP).
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 1.5 |
Débit max. (l./min.): | 380 |
Max de la tête. (m.): | 13 |
Prise: | 1 "1/2 |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 380 l/min (22,8 m3/h). La prévalence de 12,5 m. Moteur de 1,1 Kw (1,5 HP). AVEC FLOTTEUR MAGNÉTIQUE
Type de moteur: | PHASE |
Puissance du moteur (HP): | 1.5 |
Débit max. (l./min.): | 380 |
Max de la tête. (m.): | 12.5 |
Prise: | 1 "1/2 |
Nombre de roues à aubes: | 1 |
Débit jusqu'à 380 l/min (22,8 m3/h). La prévalence de 12,5 m. Moteur de 1,1 Kw (1,5 HP). SANS LE FLOTTEUR